Skip Navigation Links.
|
In Memoriam
Recentelijk zijn van ons heengegaan, dat zij mogen rusten in vrede.
naam | voorletters | tussenvoegsel | geboortedatum | sterfdatum | leeftijd | Grafnr |
Immerzeel | Cornelis JJ.M. | | 30-11-1948 | 13-07-2022 | m | 8-12 |
Broekhof | Wilhelmus J.M. | | 16-10-1948 | 09-07-2022 | 73 | 12-10 |
Berg | Antonius M. | van den | 13-09-1943 | 14-06-2022 | 78 | 30-13 |
Meeuwenoord-Rompies | Louise A. | | 28-03-1948 | 13-06-2022 | 74 | 24-13 |
Duivenvoorde | Johannes | | 09-05-1945 | 05-06-2022 | 77 | 42-4 |
Koomen | Susan C.A. | | 26-02-1992 | 30-05-2022 | 30 | 30-34 |
Looijestijn | Jacobus T. | | 09-10-1933 | 28-05-2022 | 88 | 9-2 |
Berg (Theunissen) | Petronella M. | van den | 26-03-1926 | 16-05-2022 | 96 | 23-6 |
Drift - Schaafsma | Wietske | van der | 22-09-1948 | 03-05-2022 | 73 | 14-7 |
Lemmers | Maria | | 31-05-1942 | 16-04-2022 | 79 | 30-11 |
Warmerdam -vd Hulst | Gerarda J. | | 21-11-1939 | 14-04-2022 | 82 | 44-18 |
Berg | Theodorus J. | van den | 07-03-1929 | 11-03-2022 | 93 | 3-8 |
Wijnands-van der Pijl | Charlotta J.W. | | 17-03-1933 | 27-02-2022 | 88 | 7-1 |
Halfschepel-van Leeuwen | Divera M. | | 17-03-1947 | 27-02-2022 | 74 | 36-7 |
Togt - Berg | Martina C.H. | van der | 30-01-1930 | 08-02-2022 | 92 | 10-12 |
"Niemand kent het gewicht van de last, waaronder een ander gebukt gaat."
|
|