Skip Navigation Links.
|
In Memoriam
Recentelijk zijn van ons heengegaan, dat zij mogen rusten in vrede.
naam | voorletters | tussenvoegsel | geboortedatum | sterfdatum | leeftijd | Grafnr |
Kan - Uitendaal | Christina E. | de | 01-04-1932 | 31-05-2024 | 92 | 12-13 |
Duivenvoorde | Nicolaas Th. | | 16-05-1938 | 21-05-2024 | 86 | 3-15 |
Berg- Steenvoorden | Johanna E.C. | van den | 29-05-1957 | 08-05-2024 | 66 | 44-16 |
Zegers-Eekelschot | Bernardina M. | | 27-10-1932 | 29-04-2024 | 91 | 35-20 |
Marijnen-van der Klaauw | Adriana | | 26-06-1935 | 09-04-2024 | 88 | 23-5 |
Duivenvoorde | Nicolaas | | 30-10-1951 | 03-04-2024 | 72 | 39-3 |
Berg-Brama | Anna M.C. | van den | 10-09-1948 | 02-04-2024 | 75 | 34-21 |
Geerlings | Hermanus A.C.M. | | 04-04-1954 | 02-04-2024 | 69 | 2-1 |
Meskers | P.N.A. | | 11-02-1936 | 13-03-2024 | 88 | 2-3 |
Hulst | Cornelius N.M. | van der | 29-05-1964 | 05-03-2024 | 59 | 37-6 |
Klugt - van Gijlswijk | Johanna E.M. | v.d. | 11-08-1928 | 21-02-2024 | 95 | 20-9 |
Dobbe | Johannes C.H. | | 01-02-1948 | 20-02-2024 | 76 | 28-3 |
Verweij-Derksen | Johanna C.P. | | 08-07-1933 | 24-01-2024 | 90 | 28-14 |
Slot | Johannes L.A. | van der | 14-07-1938 | 04-01-2024 | 85 | 24-1 |
Lommerse - v.d. Elst | Petronella G. | | 18-12-1921 | 24-12-2023 | 102 | 44-15 |
"Niemand kent het gewicht van de last, waaronder een ander gebukt gaat."
|
|