Skip Navigation Links.
|
In Memoriam
Recentelijk zijn van ons heengegaan, dat zij mogen rusten in vrede.
naam | voorletters | tussenvoegsel | geboortedatum | sterfdatum | leeftijd | Grafnr |
Verdegaal - Warmerdam | Philomina P.C.G. | | 19-12-1933 | 21-02-2025 | 91 | 6-4 |
Alphen | Maria E.A. | van | 14-10-1942 | 12-02-2025 | 82 | 30-8 |
Berg | Leonardus C.M. | van den | 26-03-1954 | 10-02-2025 | 70 | 14-1 |
Prins | Johannes P. | | 24-01-1932 | 27-01-2025 | 93 | 3-18 |
Elferink - Walter | Margaretha T.M. | | 23-02-1926 | 18-01-2025 | 98 | 37-5 |
Eeden-Geerlings | Theresia C. | van | 11-07-1934 | 16-01-2025 | 90 | 39-11 |
Berg | Q.A.M. | van den | 30-04-1944 | 16-01-2025 | 80 | 34-21 |
Duin - Alkemade | Joanna P.M. | van | 09-04-1932 | 12-01-2025 | 92 | 33-21 |
Hogervorst-Philips | Antonia C.M. | | 05-01-1937 | 08-01-2025 | 88 | 42-3 |
Slot | Johannes G.V | van der | 12-05-1933 | 06-01-2025 | 91 | 43-10 |
Kortekaas | Cornelis W.J. | | 19-03-1929 | 20-12-2024 | 95 | 44-14 |
Berg | Cornelis W. | van den | 20-10-1950 | 19-12-2024 | 74 | 2-6 |
Bohemen | Pieter P.G.W. | van | 16-12-2024 | 16-12-2024 | 0 | 27-38 |
Duijndam - de Nobel | Hendrika | | 18-09-1951 | 08-12-2024 | 73 | 34-5 |
Warmerdam | Petrus L.G. | | 05-08-1940 | 29-11-2024 | 84 | 10-7 |
"Niemand kent het gewicht van de last, waaronder een ander gebukt gaat."
|
|