Skip Navigation Links.
|
In Memoriam
Recentelijk zijn van ons heengegaan, dat zij mogen rusten in vrede.
naam | voorletters | tussenvoegsel | geboortedatum | sterfdatum | leeftijd | Grafnr |
Lemmers | Maria | | 31-05-1942 | 16-04-2022 | 79 | 30-11 |
Warmerdam -vd Hulst | Gerarda J. | | 21-11-1939 | 14-04-2022 | 82 | 44-18 |
Berg | Theodorus J. | van den | 07-03-1929 | 11-03-2022 | 93 | 3-8 |
Wijnands-van der Pijl | Charlotta J.W. | | 17-03-1933 | 27-02-2022 | 88 | 7-1 |
Halfschepel-van Leeuwen | Divera M. | | 17-03-1947 | 27-02-2022 | 74 | 36-7 |
Togt - Berg | Martina C.H. | van der | 30-01-1930 | 08-02-2022 | 92 | 10-12 |
Bakker-Hachmang | Cecilia M. | | 19-01-1929 | 27-01-2022 | 93 | 24-9 |
Willemse-Hoogeveen | Catharina M. | | 19-11-1934 | 13-01-2022 | 87 | 37-25 |
Jansen | Reinier A.T. | | 18-03-1947 | 13-01-2022 | 74 | 14-8 |
Berg-Brouwer | Catharina M. | van den | 12-10-1948 | 03-01-2022 | 73 | 44-8 |
Burg - Heshof | Johanna C. | van den | 29-04-1931 | 26-12-2021 | 90 | 43-2 |
Koomen-Janssen | Hendrika M.J. | | 20-09-1932 | 22-12-2021 | 89 | 31-12 |
Kerkvliet-Chase | Lisa | | 06-06-1936 | 11-12-2021 | 85 | 32-19 |
Vervaet | Johannes L.C | | 12-12-1937 | 27-11-2021 | 83 | 30-31 |
Elk - Vermast | I.G. | van | 24-03-1934 | 25-11-2021 | 87 | U-3 |
"Niemand kent het gewicht van de last, waaronder een ander gebukt gaat."
|
|